| Zadržiavanie vody | Minimálne |
|---|---|
| Hepatotoxicita | Pri bežných dávkach neboli hlásené žiadne |
| Laboratórny test | Hladiny aminokyselín v plazme, dusíková bilancia |
| Taktiež známy ako | EAA |
| Krvný tlak | Vo všeobecnosti žiadny významný vplyv, ale jednotlivé reakcie sa môžu líšiť |
| Obchodný názov | Rôzne v závislosti od značky a zloženia (napr. AminoX, Optimum Nutrition Essential Amino Energy) |
| Podmienky skladovania | Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla |
| Chemický názov | Medzi esenciálne aminokyseliny patria leucín, izoleucín, valín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán, histidín |
| Vzorec | Variabilné (závisí od konkrétnej aminokyseliny) |
| Trieda látky | Aminokyseliny |
| Hlavná akcia | syntéza bielkovín, oprava tkanív, vstrebávanie živín |
| Polčas rozpadu | Variabilné |
| Dávkovanie (lekárske) | Zvyčajne 1-1,5 g/kg telesnej hmotnosti denne, v závislosti od konkrétneho stavu a aminokyselín |
| Dávkovanie (šport) | 10-20 gramov denne, často sa užíva v čase tréningu |
| Účinky | Podporuje rast svalov, zvyšuje vytrvalosť, pomáha pri regenerácii |
| Nežiaduce účinky | Nadmerný príjem môže viesť k žalúdočno-črevným ťažkostiam, nevoľnosti, bolesti hlavy a metabolickej nerovnováhe. |
| Použitie v športe | Bežne sa používa na zlepšenie regenerácie svalov, zvýšenie svalovej hmoty a zlepšenie športového výkonu |
| Výrobca | Yamamoto |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.